Kandidáti na predsedov VÚC
- Ján Bajus (Zmena zdola)
- Dorota Bujňáková (Nový parlament)
- Ján Hudacký (KDH, SDKÚ, Most)
- Peter Chudík (Smer)
- Vladimír Klein (ĽSNS)
- Anton Korba (nezávislý)
- Jozef Mihalčin (SĽS)
- Štefan Straka (KSS)
- Ľubomír Vasilišin (7 statočných)
Kandidáti na poslancov VÚC
Číslo / Meno / Priezvisko / Titul / Vek / Povolanie / Bydlisko / Strana alebo koalícia
Volebný obvod č. 1 - Bardejov (volí sa 6 poslancov)
1 | Milan | Benka | Ing. | 42 | daňový poradca | Bardejov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
2 | Jozef | Bogdan | Ing. | 59 | SZČO | Hertník | Slovenská národná strana |
3 | Miroslav | Bujda | Ing. | 54 | štátny zamestnanec | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
4 | Andrej | Buvalič | Mgr. | 50 | starosta | Šarišské Čierne | NÁŠ KRAJ |
5 | Pavol | Ceľuch | 51 | starosta obce | Sveržov | Nezávislý kandidát | |
6 | Ferdinand | Exner | Ing. | 52 | projektový manažér | Bardejov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
7 | František | Ferenc ml. | Ing. | 27 | zamestnanec SFZ | Tročany | Nezávislý kandidát |
8 | Jozef | Guliga | Bc. | 30 | zamestnanec samosprávy | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
9 | Jozef | Halecký | MUDr. | 63 | predseda sociálnej komisie PSK | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
10 | Boris | Hanuščak | MUDr. | 58 | lekár | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
11 | Štefan | Harčarufka | MUDr. | 39 | lekár | Hertník | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
12 | Andrej | Havrilla | MUDr. | 56 | lekár | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
13 | Anna | Holtmanová | Mgr. | 58 | kultúrny pracovník | Bardejov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
14 | Martin | Choma | Ing., PhD. | 43 | pracovník kultúry | Bardejov | Nezávislý kandidát |
15 | Vladimír | Jacenko | Mgr. | 60 | riaditeľ školy | Bardejov | NÁŠ KRAJ |
16 | Jozef | Kmec | Ing. | 34 | starosta obce | Kružlov | Nezávislý kandidát |
17 | Peter | Korba | 68 | technik | Bardejov | Komunistická strana Slovenska | |
18 | Jozef | Kuchta | Ing., PhD. | 52 | krajinný inžinier | Bardejov | Nezávislý kandidát |
19 | Anton | Lamanec | Ing. | 54 | starosta obce | Raslavice | Nezávislý kandidát |
20 | Helena | Leščišinová | MUDr. | 58 | lekár | Bardejov | SMER - sociálna demokracia |
21 | Miroslav | Mačej | PaedDr. | 55 | manažér | Bardejov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
22 | Patrik | Mihaľ | MUDr. | 39 | lekár | Bardejov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
23 | Rudolf | Michalov | Ing. | 56 | podnikateľ | Lopúchov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
24 | Miroslav | Mydlo | 52 | majster | Bardejov | Strana občianskej ľavice | |
25 | Ján | Paľa | Mgr. | 44 | starosta | Nemcovce | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
26 | Anna | Petričová | Mgr. | 71 | predseda OO JDS Bardejov | Bardejov | Nezávislý kandidát |
27 | Tibor | Rusiňak | 52 | živnostník | Bardejov | Demokratická strana | |
28 | Vladimír | Savčinský | RNDr. | 50 | stredoškolský učiteľ | Bardejov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
29 | Mária | Spišáková | PhDr. | 39 | sociálny pracovník | Bardejov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
30 | Martin | Šmilňák | Mgr. | 40 | riaditeľ školy | Bardejov | Nezávislý kandidát |
31 | Dušan | Šoltýs | 60 | živnostník | Kochanovce | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
Volebný obvod č. 2 - Humenné (5)
1 | Martina | Adameková | BA(Hons) | 37 | živnostníčka | Humenné | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
2 | Michal | Babin | PhDr. | 51 | technik v energetike | Humenné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
3 | Jozef | Babják | Ing. | 60 | ekonóm, živnostník | Humenné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
4 | Jozef | Bajkó | 29 | ekonóm | Humenné | Zelení-Strana národnej prosperity | |
5 | František | Bazar | 63 | starosta obce | Baškovce | Slovenská národná strana | |
6 | Peter | Beták | Ing., PhD. | 37 | obchodný riaditeľ | Humenné | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
7 | Milan | Čička | Bc. | 25 | recepčný | Lieskovec | Slovenská národná strana |
8 | Dušan | Drančak | PhDr. | 54 | vychovávateľ | Humenné | NÁŠ KRAJ |
9 | Michal | Druga | Ing. | 33 | riaditeľ odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR | Humenné | SMER - sociálna demokracia |
10 | Jozef | Fedorko | 48 | starosta | Pakostov | SMER - sociálna demokracia | |
11 | Marián | Feigl | 64 | fudbalový tréner | Humenné | ÚSVIT | |
12 | Ján | Ferko | MVDr. | 57 | veterinárny lekár | Humenné | SMER - sociálna demokracia |
13 | Andrea | Firkáľová | Ing. | 28 | ekonómka | Humenné | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas |
14 | Tibor | Focko | MUDr. | 44 | lekár | Kamenica nad Cirochou | SMER - sociálna demokracia |
15 | Simona | Galliková | Bc. | 24 | vysokoškolská študentka | Humenné | Zelení-Strana národnej prosperity |
16 | Rudolf | Gregorovič | Ing., Mgr. | 43 | manažér | Humenné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
17 | Milan | Grundza | 54 | invalidný dôchodca | Humenné | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
18 | Cyril | Hirjak | 51 | starosta obce | Chlmec | Nezávislý kandidát | |
19 | Ľuboslava | Hofericová | Ing. | 48 | starostka | Lackovce | Nezávislý kandidát |
20 | Martin | Hoľko | Mgr. | 29 | učiteľ | Lukačovce | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
21 | Ivan | Hopta | PhDr., CSc. | 55 | pedagóg | Humenné | ÚSVIT |
22 | Pavol | Charitun | Mgr. | 42 | pedagóg | Humenné | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
23 | Marek | Juro | Bc. | 39 | riaditeľ | Humenné | Sloboda a Solidarita |
24 | Monika | Karaffová | Mgr. | 43 | lekárnička | Humenné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
25 | Matúš | Karas | Ing. | 26 | ekonóm | Košarovce | Komunistická strana Slovenska |
26 | Miroslav | Kerekanič | Mgr. | 52 | pedagóg | Ptičie | SMER - sociálna demokracia |
27 | Veronika | Kocková | 57 | SZČO | Závadka | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
28 | Peter | Kulan | Mgr. | 24 | politológ | Myslina | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
29 | Ľubomír | Kurej | 44 | podnikateľ | Slovenská Volová | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
30 | Michal | Kurťák | Ing. | 56 | štátny zamestnanec | Humenné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
31 | Štefan | Ladičkovský | Ing. | 50 | starosta obce | Topoľovka | Nezávislý kandidát |
32 | Iveta | Lesáková | 50 | živnostníčka | Humenné | Zelení-Strana národnej prosperity | |
33 | Iveta | Mičáková | Mgr. | 46 | stredoškolská učiteľka | Humenné | ÚSVIT |
34 | Milan | Mňahončák | Ing. | 61 | stavebný inžinier | Humenné | NÁŠ KRAJ |
35 | Zdenek | Novák | 60 | nezamestnaný | Humenné | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
36 | Marián | Paško | 53 | vedúci drevovýroby | Udavské | ÚSVIT | |
37 | Monika | Petrušková | Ing. | 39 | riaditeľka obchodnej siete | Humenné | ÚSVIT |
38 | Andrej | Semanco | Ing. arch. | 58 | zástupca primátorky | Humenné | Nezávislý kandidát |
39 | Peter | Sinaj | MUDr. | 47 | lekár | Humenné | NÁŠ KRAJ |
40 | Vladimír | Sivý | 50 | športový tréner | Myslina | Strana moderného Slovenska | |
41 | Anna | Sotaková | MUDr. | 55 | odborná lekárka | Humenné | Komunistická strana Slovenska |
42 | Marián | Vojtko | Ing. | 56 | mechanizátor | Kamenica nad Cirochou | Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 3 - Kežmarok (5)
1 | Peter | Bendík | Mgr. | 31 | starosta | Vlková | Strana moderného Slovenska |
2 | Štefan | Bieľak | JUDr. | 38 | právnik | Spišská Belá | SMER - sociálna demokracia |
3 | Stanislav | Čajka | 58 | živnostník | Kežmarok | ÚSVIT | |
4 | František | Depta | Bc. | 51 | podnikateľ | Spišská Belá | Nezávislý kandidát |
5 | Radoslav | Dovjak | Mgr. | 34 | pedagogický zamestnanec | Ľubica | Slovenská národná strana |
6 | Peter | Duda | Mgr. | 39 | starosta obce | Veľká Lomnica | SMER - sociálna demokracia |
7 | Štefan | Džurný | Ing. | 47 | stavebný inžinier | Červený Kláštor | Nezávislý kandidát |
8 | Ján | Ferenčák | PhDr., Mgr. | 39 | prednosta Okresného úradu | Kežmarok | SMER - sociálna demokracia |
9 | Michal | Gáborčík | Mgr. | 41 | SZČO | Kežmarok | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
10 | Jozef | Grivalský | 47 | starosta obce | Krížová Ves | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
11 | Jozef | Harabin | Ing. | 56 | primátor mesta | Spišská Stará Ves | SMER - sociálna demokracia |
12 | Veronika | Havírová | Ing. | 58 | SZČO | Kežmarok | Slovenská národná strana |
13 | Pavel | Hudáček | 52 | starosta obce | Lendak | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
14 | Ladislav | Hužík | MVDr. | 59 | veterinárny lekár | Kežmarok | Slovenská národná strana |
15 | Peter | Ježík | 47 | vedúci polesia | Spišská Belá | Ľudová strana Naše Slovensko | |
16 | Vladimír | Klein | Ing. | 61 | riaditeľ mestského podniku | Spišská Belá | Ľudová strana Naše Slovensko |
17 | Michal | Kovalčík | Mgr. | 27 | technik BOZP a PO | Vrbov | Slovenská národná strana |
18 | Bartolomej | Kubik | 40 | majster odborného výcviku | Ľubica | Komunistická strana Slovenska | |
19 | Jozef | Kuna | 49 | viceprimátor | Spišská Belá | Nezávislý kandidát | |
20 | Slavomír | Majerčák | Ing. | 43 | starosta obce | Lechnica | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
21 | Jana | Majorová Garstková | Mgr. | 32 | riaditeľka Združenia región"Tatry" | Kežmarok | Nezávislý kandidát |
22 | Zlatica | Martančíková | Ing. | 42 | SZČO | Kežmarok | Slovenská národná strana |
23 | Michal | Neupauer | Mgr. | 41 | štátna služba | Lendak | Nezávislý kandidát |
24 | Milan | Paluba | 68 | pracovník SBS | Ľubica | Magnificat Slovakia | |
25 | Katarína | Petijová | 47 | živnostník | Kežmarok | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
26 | Zoltán | Pišta | 61 | zvárač | Rakúsy | Nezávislý kandidát | |
27 | Kamil | Pompa | 47 | rómsky aktivista | Stráne pod Tatrami | Strana rómskej koalície - SRK | |
28 | Jozef | Potanko | PhDr. | 56 | starosta obce | Toporec | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
29 | Andrej | Rusňák | Dpt. | 63 | technik | Spišská Belá | Magnificat Slovakia |
30 | Antónia | Semaňáková | Mgr. | 40 | odborný referent | Ľubica | Nezávislý kandidát |
31 | Pavol | Slovík | MUDr. | 50 | lekár | Spišská Belá | SMER - sociálna demokracia |
32 | Juraj | Švedlár | 58 | kultúrno-osvetový pracovník | Kežmarok | Nezávislý kandidát | |
33 | Bystrík | Václav | Ing. | 56 | starosta | Rakúsy | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
34 | Pavol | Vilček | PhDr., Ing. | 44 | diecézny riaditeľ | Žakovce | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
35 | Ján | Zelizňak | Ing. | 61 | živnostník | Stará Lesná | NÁŠ KRAJ |
Volebný obvod č. 4 - Levoča (3)
1 | Miroslav | Brincko | Mgr. | 52 | inšpektor BOZP | Levoča | Slovenská národná strana |
2 | Jozef | Cvoliga | PhDr., Mgr. | 37 | bankový úradník | Levoča | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
3 | Miroslav | Čurilla | 53 | riaditeľ hotela | Levoča | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
4 | Mária | Hagovská | Mgr. | 34 | mediátorka | Spišský Hrhov | Nezávislý kandidát |
5 | Šimon | Jeseňák | 22 | politický analytik | Levoča | Občianska konzervatívna strana | |
6 | Ján | Jurečko | Ing. | 45 | riaditeľ ZŠ | Spišské Podhradie | Konzervatívni demokrati Slovenska |
7 | Mária | Komarová | Mgr. | 38 | mediátorka | Pavľany | Nezávislý kandidát |
8 | Vladimír | Krajňák | Ing. | 51 | projektant | Levoča | Strana moderného Slovenska |
9 | Anna | Kravecová | 58 | učiteľka | Levoča | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | |
10 | Vladimír | Ledecký | PhDr. | 47 | starosta obce | Spišský Hrhov | SMER - sociálna demokracia |
11 | Zdenko | Macáš | 32 | riaditeľ | Levoča | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
12 | Milan | Majerský | PaedDr. | 42 | riaditeľ neziskovej organizácie, pedagóg | Levoča | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
13 | František | Pitoňák | JUDr. | 44 | advokát | Levoča | Slovenská národná strana |
14 | Peter | Pitoňák | Mgr. | 43 | starosta obce | Granč - Petrovce | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
15 | Miloslav | Repaský | Mgr. | 40 | riaditeľ ZŠ | Spišské Podhradie | SMER - sociálna demokracia |
16 | Marek | Rusiňák | Ing. | 35 | SZČO | Oľšavica | Slovenská národná strana |
17 | Miroslav | Vilkovský | Ing. | 46 | primátor | Levoča | SMER - sociálna demokracia |
18 | Ľubomír | Vira | PhDr. | 62 | stred. prof. | Levoča | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 5 - Medzilaborce (1)
1 | Ján | Andreanin | Bc. | 41 | vlakvedúci | Volica | Paliho Kapurková, veselá politická strana |
2 | Ján | Barna | 58 | invalidný dôchodca | Medzilaborce | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
3 | Juraj | Bogric | 68 | živnostník | Medzilaborce | Komunistická strana Slovenska | |
4 | Adrian | Kaliňák | Ing. | 42 | konateľ spoločnosti | Medzilaborce | SMER - sociálna demokracia |
5 | Miroslav | Kuruc | 33 | vodič autobusu | Oľka | ÚSVIT | |
6 | Ivan | Solej | Ing. | 56 | primátor | Medzilaborce | Nezávislý kandidát |
7 | Ľudmila | Štecová | Mgr. | 43 | učiteľka | Medzilaborce | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
8 | Iveta | Uličná | Mgr. | 44 | vedúca výchovy | Medzilaborce | NÁŠ KRAJ |
9 | Ján | Varecha | 54 | murár | Medzilaborce | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
10 | Viktor | Zelinka | 37 | poľnohospodár | Repejov | Zelení-Strana národnej prosperity |
Volebný obvod č. 6 - Poprad (8)
1 | Daniel | Abaffy | Ing. | 27 | IT pracovník | Poprad | Slovenská ľudová strana |
2 | Rudolf | Abrahám | PaedDr. | 65 | primátor mesta | Svit | SMER - sociálna demokracia |
3 | Anton | Andráš | Ing. | 60 | strojný inžinier | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
4 | Milan | Antaš | PhDr. | 57 | pedagóg | Poprad | Strana občianskej ľavice |
5 | Elena | Bačkorová | 67 | dôchodkyňa | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
6 | Milan | Baran | Ing. | 56 | viceprimátor Popradu | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
7 | František | Bednár | 56 | vedúci dispečingu | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
8 | Mário | Blahota | 36 | obecný policajt | Poprad | Ľudová strana Naše Slovensko | |
9 | Slavomír | Božoň | Ing. | 42 | stavebný inžinier | Poprad | Sloboda a Solidarita |
10 | Peter | Brenišin | MUDr. | 53 | lekár | Poprad | SMER - sociálna demokracia |
11 | Veronika | Brijová | Mgr. | 32 | market. riaditeľka | Poprad | Slovenská národná strana |
12 | Ján | Dravecký | PaedDr., PhD. | 61 | riaditeľ diecézneho školského úradu | Poprad | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
13 | Jana | Dudová | Mgr. | 39 | stredoškolská učiteľka | Poprad | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
14 | Peter | Dujava | Ing. | 36 | inžinier ekonómie, riaditeľ Podtatranský kuriér | Poprad | Nezávislý kandidát |
15 | Alžbeta | Havrančíková | Mgr. | 50 | učiteľka | Šuňava | SMER - sociálna demokracia |
16 | Kamil | Horváth | 45 | podnikateľ | Lučivná | Strana rómskej koalície - SRK | |
17 | Peter | Hritz | Ing. | 47 | starosta obce | Nová Lesná | SMER - sociálna demokracia |
18 | Mária | Ilenčíková | Ing. | 52 | HR manažér | Šuňava | Nezávislý kandidát |
19 | Anna | Jablonovská | 51 | invalidná dôchodkyňa | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
20 | Iveta | Jabrocká | 41 | predavačka v NS | Poprad | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
21 | Marek | Jackanič | Ing. | 27 | inžinier telekomunikácií | Lučivná | ÚSVIT |
22 | Peter | Jakubčák | 41 | operátor poľnohospodárskej techniky | Poprad | Komunistická strana Slovenska | |
23 | Jozef | Janiga | Ing. | 45 | riaditeľ Horskej záchrannej služby | Vysoké Tatry | SMER - sociálna demokracia |
24 | Richard | Koky | Mgr. | 37 | lektor vzdelávania dospelých | Svit | Nezávislý kandidát |
25 | Slavomír | Kopáč | Mgr. | 42 | starosta obce | Liptovská Teplička | Nezávislý kandidát |
26 | Milan | Korenko | 50 | technik | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
27 | Mário | Kovalčík | 22 | študent | Poprad | Nezávislý kandidát | |
28 | Ľubomír | Kroščen | 49 | podnikateľ | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
29 | Arne | Kroták | 41 | SZČO - hokejista | Poprad | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
30 | Ján | Kuchta | 62 | dôchodca | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
31 | Alena | Madzinová | Mgr. | 56 | vedúca školského úradu | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
32 | Milan | Marečák | Ing. | 51 | podnikateľ | Poprad | Strana moderného Slovenska |
33 | Iveta | Martonová | Ing., Mgr. | 46 | SZČO | Poprad | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas |
34 | Jozef | Mezovský | 58 | interný audítor | Liptovská Teplička | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD | |
35 | Ladislav | Moravčík | Mgr. | 54 | štátny zamestnanec | Svit | Nezávislý kandidát |
36 | Vladimír | Ondruš | Ing. | 52 | starosta obce | Vernár | SMER - sociálna demokracia |
37 | Anna | Ondrušeková | PaedDr. | 54 | riaditeľka Tatranskej galérie | Poprad | Nezávislý kandidát |
38 | Peter | Roth | PhDr., PhD. | 54 | archeológ | Hranovnica | Občianska konzervatívna strana |
39 | Milan | Rovder | MVDr. | 68 | veterinárny lekár | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
40 | Michal | Rusnák | MUDr. | 29 | lekár | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
41 | Michal | Sýkora | 60 | starosta obce | Štrba | SMER - sociálna demokracia | |
42 | Rajmund | Szánto | 69 | podnikateľ | Štrba | NÁŠ KRAJ | |
43 | Martin | Ščuka | 54 | rómsky aktivista | Vikartovce | Strana rómskej koalície - SRK | |
44 | Miroslav | Ščurka | 35 | energetik | Poprad | Komunistická strana Slovenska | |
45 | Jozef | Švagerko | Ing. | 46 | ekonóm | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
46 | Branislav | Švec | PaedDr. | 31 | riaditeľ jazykovej školy | Poprad | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
47 | Jozef | Teplický | Ing. | 62 | učiteľ - dôchodca | Spišské Bystré | Slovenská národná strana |
48 | Ladislav | Trembáč | Ing. | 46 | podnikateľ | Poprad | Strana moderného Slovenska |
49 | Mária | Trembáčová | 41 | konateľka PCS | Poprad | Nezávislý kandidát | |
50 | Danka | Vančišinová | Ing. | 45 | ekonómka, riaditeľka Sociálnej poisťovne | Poprad | SMER - sociálna demokracia |
51 | Rastislav | Wolf | 49 | podnikateľ | Poprad | Slovenská ľudová strana | |
52 | Igor | Wzoš | Mgr. | 45 | riaditeľ Akadémie vzdelávania | Poprad | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
Volebný obvod č. 7 - Prešov (12)
1 | Ján | Ahlers | MUDr., MPH | 41 | primár očného oddelenia FNsP | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
2 | Ján | Andrejko | Mgr. | 45 | náčelník MsP | Prešov | Nezávislý kandidát |
3 | Anna | Angelovičová | Mgr. | 27 | právnik | Prešov | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
4 | Zuzana | Angelovičová | Ing. | 52 | ekonóm | Prešov | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
5 | Daniel | Antolík | Ing. | 44 | stavebný inžinier | Bretejovce | Slovenská národná strana |
6 | Ladislav | Babuščák | Mgr. | 57 | sociálny poradca | Veľký Šariš | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
7 | Radovan | Bačík | PhDr., PhD., MBA | 30 | vedúci katedry marketingu a medzinárodného obchodu, manažér | Prešov | Nezávislý kandidát |
8 | Jiří | Ballarin | Ing. | 48 | starosta obce | Trnkov | Nezávislý kandidát |
9 | František | Balog | 37 | strojný mechanik | Varhaňovce | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
10 | Ján | Baloga | Ing. | 55 | elektrotechnický inžinier | Víťaz | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
11 | Iveta | Baranová | Ing. | 55 | projektová manažérka | Medzany | Nezávislý kandidát |
12 | Vladislav | Bašista | Ing. | 46 | starosta obce | Demjata | SMER - sociálna demokracia |
13 | Tibor | Bažo | 32 | obrábač kovov | Prešov | Strana Rómskej únie na Slovensku | |
14 | Radoslav | Bednarčik | Ing. | 28 | inžinier železničnej dopravy | Prešov | Slovenská národná strana |
15 | Branko | Benko | Ing., MBA | 45 | manažér | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
16 | Ivan | Benko | PhDr. | 66 | dôchodca | Prešov | Nezávislý kandidát |
17 | Miroslav | Benko | PaedDr. | 39 | prednosta Obvodného úradu životného prostredia | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
18 | Vladimír | Borecký | 54 | živnostník | Prešov | Nezávislý kandidát | |
19 | Dušan | Brhlík | Mgr. | 55 | pedagóg | Prešov | Nezávislý kandidát |
20 | Andrej | Buday | Ing. | 61 | projektový manažér | Prešov | Sloboda a Solidarita |
21 | Peter | Bugár | 28 | obchodný zástupca | Prešov | Komunistická strana Slovenska | |
22 | Milan | Cimerman | 55 | autolakovač | Kojatice | Zelení-Strana národnej prosperity | |
23 | Lenka | Čarná | Mgr. | 28 | zdravotná sestra | Záborské | Ľudová strana Naše Slovensko |
24 | Radoslav | Čuha | MUDr., MBA, MPH | 40 | riaditeľ Fakultnej nemocnice Prešov | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
25 | Marian | Damankoš | PhDr., PhD. | 38 | riaditeľ školy | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
26 | Anton | Demeter | Ing. | 63 | stavebný inžinier - dôchodca | Prešov | Slovenská národná strana |
27 | Ján | Dobrovič | Ing., PhD. | 52 | odborný asistent | Veľký Šariš | Nezávislý kandidát |
28 | Alica | Dragulová | PaedDr., PhD. | 55 | učiteľka | Prešov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
29 | Richard | Drutarovský | Ing. | 42 | technik | Prešov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
30 | Igor | Dužda | Ing. | 45 | terénny pracovník | Prešov | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
31 | Miluša | Džupinová | MUDr. | 61 | detská lekárka | Prešov | NÁŠ KRAJ |
32 | Vladimír | Feľbaba | Bc. | 23 | študent | Prešov | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
33 | Jozef | Frankovský | 30 | administratívny pracovník | Prešov | Nezávislý kandidát | |
34 | Anton | Gašpár | Ing. | 59 | starosta obce Záhradné | Záhradné | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
35 | Stanislav | Grega | 55 | podnikateľ | Prešov | Nezávislý kandidát | |
36 | Ondrej | Gubač | Mgr. | 39 | voľné povolanie | Kendice | Nezávislý kandidát |
37 | Marek | Guman | Mgr. | 27 | učiteľ ZŠ | Sedlice | Nezávislý kandidát |
38 | Pavel | Hagyari | JUDr. | 56 | primátor | Prešov | Nezávislý kandidát |
39 | Peter | Hatalčík | Mgr. | 59 | hádzanársky tréner | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
40 | Štefan | Hatok | Ing. | 33 | lesný inžinier | Prešov | Nezávislý kandidát |
41 | Michal | Hlivjak | 62 | riaditeľ | Prešov | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
42 | Milan | Hlivjak | 59 | riaditeľ | Prešov | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
43 | Jozef | Hreha | 53 | podnikateľ | Prešov | NÁŠ KRAJ | |
44 | Juraj | Hurný | Mgr. | 46 | geofyzik | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie; Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana;MOST - HÍD |
45 | Emil | Chlapeček | Mgr. | 55 | riaditeľ PKO | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
46 | Ján | Jacoš | 50 | novinár | Prešov | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
47 | Jozef | Jakubík | 46 | technik | Bajerov | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ; 99 % - občiansky hlas | |
48 | František | Janus | 56 | stavebný technik | Dulova Ves | Nezávislý kandidát | |
49 | Marcel | Jenča | 56 | majster odborného výcviku | Fintice | Slovenská národná strana | |
